Saturday, April 19, 2008

[Hot 200 Catalog Albuns]

Nessa semana o Linkin Park marcou presença no Hot 200 Catalogs Albums, que é uma parada para discos mais antigos, com Hybrid Theory, lançado em 2000 que ficou na posição 57, e Meteora de 2003 na posição 80, na frente de artistas como Metallica, Evanescence e Elton John.


1 JACKSON*MICHAEL THRILLER 17524 -25 23452 1561097

2 VARIOUS I CAN ONLY IMAGINE 14622 -46 27316 587123

3 TOMLIN*CHRIS ARRIVING 13392 -11 14982 306817

4 MARLEY*BOB & THE WAILERS LEGEND 12189 -8 13235 9503070

5 GUNS N’ROSES GREATEST HITS 9132 -7 9810 4068492

6 JACKSON*MICHAEL NUMBER ONES 9114 -7 9803 1475467

7 JOURNEY GREATEST HITS 8566 -8 9319 598014

8 BON JOVI CROSS ROAD 6817 -13 7799 4533795

9 HENDRIX*JIMI EXPERIENCE HENDRIX-BEST OF JIM 6798 -19 8395 2562892

10 BUBLE*MICHAEL IT’S TIME 6292 -5 6606 2816452

(…)

57 LINKIN PARK HYBRID THEORY 2992 -2 3053 9391674

(…)

80 LINKIN PARK METEORA 2479 -5 2612 5568205

(…)

Thanks to BBR Forums


No comments: